
環境 環境会計
当社グループは、環境保全活動コストおよび環境保全効果(負荷削減量、経済効果)を把握し分析することにより、効果的・効率的な環境経営を推進しています。
環境保全コスト
項目 | 投資額 (百万円) |
費用額 (百万円) |
---|---|---|
公害防止コスト | 23 | 236 |
地球環境保全コスト | 141 | 62 |
資源循環コスト | 27 | 105 |
上・下流コスト | 0 | 16 |
管理活動コスト | 6 | 238 |
研究開発コスト | 0 | 0 |
社会活動コスト | 0 | 3 |
環境損傷対応コスト | 0 | 6 |
合計 | 197 | 666 |
環境保全効果
国内環境パフォーマンス指標(単位) | 環境負荷量 | 対前年度増減率 | |
---|---|---|---|
2023年度 | 2024年度 | ||
エネルギー使用量(千GJ) | 952 | 882 | -7.4% |
水使用量(千m3) | 3,665 | 3,293 | -10.2% |
スコープ1+2温室効果ガス排出量(千t-CO2) | 49 | 53 | 8.2% |
SOx排出量(t) | 1.7 | 1.8 | 5.9% |
NOx排出量(t) | 4.2 | 4.4 | 4.8% |
廃棄物発生量(t) | 1,433 | 1,432 | -0.1% |
再資源化量(t) | 903 | 892 | -1.2% |
廃棄物最終処分量(t) | 12 | 9 | -25.0% |
排水量(千m3) | 3,444 | 3,157 | -8.3% |
PRTR対象物質取扱量(t) | 101 | 79 | -21.8% |
BOD負荷量(t) | 5.3 | 3.6 | -32.1% |
COD負荷量(t) | 11.6 | 5.7 | -50.9% |
環境保全に伴う経済効果
環境保全の取り組み内容 | 経済効果 (千円) |
---|---|
省エネルギーによる費用の削減・高効率機器への更新 | 68,148 |
リサイクルにより得られた収益 | 4,929 |
省資源・リサイクルによる費用の削減 | 8,441 |
合計 | 81,518 |